Brennholzverkauf
Brennholzverkauf am 16. Oktober 2026
Am 16. Oktober 2026 findet ein weiterer Brennholzverkauf über den WebShop (https://brennholz-ehningen.de) der Gemeinde Ehningen statt.
Der Verkauf ist ausschließlich für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Ehningen vorgesehen. Pro Käufer können maximal zwei Polter erworben werden.
Die aktuellen Holzlisten sowie den Lageplan finden Sie hier auf der Seite untenstehend.
Das Brennholz befindet sich beim Forstbetriebshof im Bereich der Sindelfinger Allee.
Ein weiterer Brennholzverkauf ist bereits für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Nähere Informationen hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben
– Kämmerei –
Holzlisten
| Gemeinde Ehningen: Brennholzverkauf Oktober 2026 | |||||
| Los Nr. | Holzart | Menge [Fm o.R.] | Euro/Fm Brutto | Preis (Brutto) | Lagerort |
| 6081 | Hainbuche mit 45 % Rotbuche | 6,56 | 85,00 € | 557,60 € | Sindelfinger Weg |
| 6082 | Hainbuche mit 15 % Rotbuche | 5,41 | 85,00 € | 459,85 € | Sindelfinger Weg |
| 6083 | Hainbuche mit 10 % Rotbuche | 6,68 | 85,00 € | 567,80 € | Sindelfinger Weg |
| 6084 | Hainbuche | 3,84 | 85,00 € | 326,40 € | Sindelfinger Weg |
| 6085 | Hainbuche | 3,80 | 85,00 € | 323,00 € | Sindelfinger Weg |
| 6086 | Hainbuche | 3,28 | 85,00 € | 278,80 € | Sindelfinger Weg |
| 6087 | Hainbuche mit 10 % Rotbuche | 5,98 | 85,00 € | 508,30 € | Sindelfinger Weg |
| 6088 | Rotbuche mit 40 % Hainbuche | 6,97 | 85,00 € | 592,45 € | Sindelfinger Weg |
| 6089 | Hainbuche mit 15 % Rotbuche | 8,84 | 85,00 € | 751,40 € | Sindelfinger Weg |
| 6090 | Hainbuche | 8,23 | 85,00 € | 699,55 € | Sindelfinger Weg |
| 6091 | Buche mit 35 % Eiche und 20 % Hainbuche | 3,74 | 80,80 € | 302,20 € | Sindelfinger Weg |
| 6092 | Hainbuche mit 40 % Eiche | 5,19 | 80,20 € | 416,24 € | Sindelfinger Weg |
| 6093 | Rotbuche | 0,92 | 85,00 € | 78,20 € | Seeallee |
Mitteilungsblatt Archiv
Hier gehts zum Archiv des aktuellen Jahres.
2025
Das Archiv mit allen im Jahr 2025 erschienen Mitteilungsblättern finden Sie ab sofort hier: Röhm Medien App | Ehningen
17. Januar
2024
17. Mai 2024 Pfingstpause
24. Mai 2024 Pfingstpause
09. August 2024 bis 30.August 2024 Sommerpause
2023
12. Januar 2023 PDF-Dokument3,92 MB11.01.2023
19. Januar 2023 PDF-Dokument6,99 MB19.01.2023
26. Januar 2023 PDF-Dokument2,99 MB25.01.2023
02. Februar 2023 PDF-Dokument7,15 MB01.02.2023
09. Februar 2023 PDF-Dokument11,5 MB08.02.2023
16. Februar 2023 PDF-Dokument6,06 MB15.02.2023
23. Februar 2023 PDF-Dokument13,6 MB23.02.2023
02. März 2023 PDF-Dokument10,7 MB02.03.2023
09. März 2023 PDF-Dokument4,17 MB08.03.2023
16. März 2023 PDF-Dokument4,88 MB16.03.2023
23. März 2023 PDF-Dokument16,3 MB23.03.2023
30. März 2023 PDF-Dokument4,48 MB29.03.2023
06. April 2023 PDF-Dokument15,7 MB04.04.2023
20. April 2023 PDF-Dokument3,13 MB20.04.2023
27. April 2023 PDF-Dokument5,05 MB26.04.2023
04. Mai 2023 PDF-Dokument7,16 MB03.05.2023
11. Mai 2023 PDF-Dokument12,4 MB10.05.2023
17. Mai 2023 PDF-Dokument8,68 MB17.05.2023
25. Mai 2023 PDF-Dokument5,63 MB24.05.2023
07. Juni 2023 PDF-Dokument5,47 MB06.06.2023
15. Juni 2023 PDF-Dokument12,0 MB14.06.2023
22. Juni 2023 PDF-Dokument7,17 MB22.06.2023
29. Juni 2023 PDF-Dokument7,22 MB03.07.2023
06. Juli 2023 PDF-Dokument7,25 MB10.07.2023
13. Juli 2023 PDF-Dokument7,41 MB13.07.2023
19. Juli 2023 PDF-Dokument6,32 MB19.07.2023
27. Juli 2023 PDF-Dokument10,0 MB27.07.2023
03. August 2023 PDF-Dokument5,24 MB03.08.2023
10. August 2023 PDF-Dokument6,01 MB09.08.2023
07. September 2023 PDF-Dokument7,07 MB06.09.2023
14. September 2023 PDF-Dokument4,60 MB13.09.2023
21. September 2023 PDF-Dokument7,84 MB21.09.2023
28. September 2023 PDF-Dokument5,21 MB27.09.2023
27. Oktober 2023
17. November 2023
24. November 2023
08. Dezember 2023
15. Dezember 2023




