Brennholzverkauf ab 27.02.2026
Brennholzverkauf ab 27.02.2026
Der Holzverkauf findet auch dieses Jahr wieder über unseren WebShop https://brennholz-ehningen.de ab 27.02.2026, 8:00 Uhr statt.
Für den Kauf des Brennholzes sind nur Einwohner der Gemeinde Ehningen berechtigt. Es dürfen maximal 2 Polter pro Käufer erworben werden. Die Holzlisten und den Lageplan finden Sie anbei.
-Kämmerei-
Holz-Lose 2026
| Los Nr. | Holzart | Menge [Fm o.R.] | Euro/Fm Brutto | Preis (Brutto) | Lagerort |
| 26001 | Roteiche | 4,7 | 73,00 | 343,10 | Seeallee |
| 26002 | Buche | 3,15 | 85,00 | 267,75 | Seeallee |
| 26003 | Buche | 3,13 | 85,00 | 266,05 | Seeallee |
| 26004 | Buche | 4,18 | 85,00 | 355,30 | Seeallee |
| 26005 | Birke | 3,73 | 80,00 | 298,40 | Seeallee |
| 26006 | Buche | 4,46 | 85,00 | 379,10 | Grenzweg |
| 26007 | Buche | 3,88 | 85,00 | 329,80 | Grenzweg |
| 26008 | Buche | 3,81 | 85,00 | 323,85 | Grenzweg |
| 26009 | Buche | 4,98 | 85,00 | 423,30 | Grenzweg |
| 26010 | Buche | 5,04 | 85,00 | 428,40 | Grenzweg |
| 26011 | Birke | 4,79 | 80,00 | 383,20 | Grenzweg |
| 26012 | Birke | 4,45 | 80,00 | 356,00 | Grenzweg |
| 26013 | Birke | 4,53 | 80,00 | 362,40 | Grenzweg |
| 26014 | Buche | 2,23 | 85,00 | 189,55 | Grenzweg |
| 26015 | Buche | 5,02 | 85,00 | 426,70 | Grenzweg |
| 26016 | Buche | 4,62 | 85,00 | 392,70 | Grenzweg |
| 26017 | Buche | 3,67 | 85,00 | 311,95 | Grenzweg |
| 26018 | Buche | 3,88 | 85,00 | 329,80 | Grenzweg |
| 26019 | Buche | 4,23 | 85,00 | 359,55 | Grenzweg |
| 26020 | Buche | 4,41 | 85,00 | 374,85 | Grenzweg |
| 26021 | Buche | 2,78 | 85,00 | 236,30 | Grenzweg |
| 26022 | Buche | 2,21 | 85,00 | 187,85 | Grenzweg |
| 26023 | Eiche | 0,96 | 73,00 | 70,08 | Grenzweg |
| 26024 | Eiche | 2,43 | 73,00 | 177,39 | Grenzweg |
| 26025 | Buche | 3,01 | 85,00 | 255,85 | Kühtränkeweg |
| 26026 | Buche | 3,58 | 85,00 | 304,30 | Kühtränkeweg |
| 26027 | Buche | 3,61 | 85,00 | 306,85 | Kühtränkeweg |
| 26028 | Buche | 4,11 | 85,00 | 349,35 | Kühtränkeweg |
| 26029 | Buche | 2,83 | 85,00 | 240,55 | Sandgrubenweg |
| 26030 | Buche | 2,15 | 85,00 | 182,75 | Sandgrubenweg |
| 26031 | Buche | 2,83 | 85,00 | 240,55 | Sandgrubenweg |
| 26032 | Birke | 6,84 | 80,00 | 547,20 | Sandgrubenweg |
| 26033 | Birke | 3,32 | 80,00 | 265,60 | Sandgrubenweg |
| 26034 | Kirsche | 2,19 | 80,00 | 175,20 | Sandgrubenweg |
| 26035 | Buche | 2,57 | 85,00 | 218,45 | Sindelfinger Weg |
| 26036 | Buche | 0,84 | 85,00 | 71,40 | Sindelfinger Weg |
| 26037 | Buche | 5,00 | 85,00 | 425,00 | Sindelfinger Weg |
| 26038 | Buche, Eiche | 2,83 | 82,00 | 232,06 | Sindelfinger Weg |
| 26039 | Buche | 3,07 | 85,00 | 260,95 | Sindelfinger Weg |
| 26040 | Buche | 4,9 | 85,00 | 416,50 | Sindelfinger Weg |
| 26041 | Esche | 2,16 | 85,00 | 183,60 | Sindelfinger Weg |
| 26042 | Buche | 2,44 | 85,00 | 207,40 | Sindelfinger Weg |
| 26043 | Buche | 3,04 | 85,00 | 258,40 | Sindelfinger Weg |
| 26044 | Buche | 1,31 | 85,00 | 111,35 | Sindelfinger Weg |
| 26045 | Buche, Eiche, Kirsche, Erle | 2,79 | 79,00 | 220,41 | Sindelfinger Weg |
| 26046 | Eiche | 8,76 | 73,00 | 639,48 | Sindelfinger Weg |
| 26047 | Esche | 5,58 | 85,00 | 474,30 | Sindelfinger Weg |
| 26048 | Buche, Erle, Esche | 4,19 | 83,00 | 347,77 | Sindelfinger Weg |
| 26049 | Buche, Kirsche, Erle | 1,08 | 83,00 | 89,64 | Sindelfinger Weg |
| 26050 | Esche, Buche | 6,43 | 85,00 | 546,55 | Sindelfinger Weg |
| 26051 | Buche, Esche | 5,65 | 85,00 | 480,25 | Sindelfinger Weg |
| 26052 | Eiche | 2,16 | 73,00 | 157,68 | Sindelfinger Weg |
| 26053 | Buche, Esche | 4,77 | 85,00 | 405,45 | Sindelfinger Weg |
| 26054 | Buche, Esche | 3,91 | 85,00 | 332,35 | Sindelfinger Weg |
| 26055 | Buche, Esche, Kirsche, Linde | 1,55 | 84,00 | 130,20 | Sindelfinger Weg |
| 26056 | Buche, Esche, Eiche | 3,72 | 83,00 | 308,76 | Sindelfinger Weg |
| 26057 | Fichte | 0,85 | 50,00 | 42,50 | Sindelfinger Weg |
| 26058 | Eiche aus 2025 | 1,06 | 70,00 | 74,20 | Seeallee |
| 26059 | Buche aus 2025 | 5,92 | 70,00 | 414,40 | Seeallee |
| 26060 | Eiche aus 2025 | 0,4 | 70,00 | 28,00 | Seeallee |
| 26061 | Eiche aus 2025 | 0,42 | 70,00 | 29,40 | Seeallee |
| 26062 | Buche aus 2025 | 9,28 | 70,00 | 649,60 | Querweg |
| 26063 | Buche aus 2025 | 4,46 | 70,00 | 312,20 | Kühtränkeweg |
| 26701 | Flächenlos Eiche | - | - | 110,00 | Sindelfinger Weg |
| 26702 | Flächenlos Eiche, Buche | - | - | 90,00 | Sindelfinger Weg |
| 26703 | Flächenlos Buche, Eiche, Esche | - | - | 10,00 | Sindelfinger Weg |
Mitteilungsblatt Archiv
Hier gehts zum Archiv des aktuellen Jahres.
2025
Das Archiv mit allen im Jahr 2025 erschienen Mitteilungsblättern finden Sie ab sofort hier: Röhm Medien App | Ehningen
17. Januar
2024
17. Mai 2024 Pfingstpause
24. Mai 2024 Pfingstpause
09. August 2024 bis 30.August 2024 Sommerpause
2023
2022
13. Januar 2022 (PDF-Dokument, 2,23 MB, 12.01.2022)
20. Januar 2022 (PDF-Dokument, 3,33 MB, 20.01.2022)
27. Januar 2022 (PDF-Dokument, 1,76 MB, 27.01.2022)
03. Februar 2022 (PDF-Dokument, 3,46 MB, 02.02.2022)
10. Februar 2022 (PDF-Dokument, 3,34 MB, 09.02.2022)
17. Februar 2022 (PDF-Dokument, 2,81 MB, 16.02.2022)
24. Februar 2022 (PDF-Dokument, 10,0 MB, 23.02.2022)
03. März 2022 (PDF-Dokument, 6,47 MB, 03.03.2022)
10. März 2022 (PDF-Dokument, 7,55 MB, 14.03.2022)
17. März 2022 (PDF-Dokument, 5,28 MB, 23.03.2022)
24. März 2022 (PDF-Dokument, 2,80 MB, 23.03.2022)
07. April 2022 (PDF-Dokument, 2,92 MB, 06.04.2022)
14. April 2022 (PDF-Dokument, 2,65 MB, 13.04.2022)
21. April - Osterpause
28. April 2022 (PDF-Dokument, 16,2 MB, 27.04.2022)
05. Mai 2022 (PDF-Dokument, 11,9 MB, 05.05.2022)
12. Mai 2022 (PDF-Dokument, 2,71 MB, 11.05.2022)
19. Mai 2022 (PDF-Dokument, 10,8 MB, 18.05.2022)
25. Mai 2022 (PDF-Dokument, 2,92 MB, 24.05.2022)
02. Juni 2022 (PDF-Dokument, 3,82 MB, 02.06.2022)
09. Juni - Pfingstpause
15. Juni 2022 (PDF-Dokument, 3,47 MB, 15.06.2022)
23. Juni 2022 (PDF-Dokument, 3,19 MB, 22.06.2022)
30. Juni 2022 (PDF-Dokument, 2,86 MB, 29.06.2022)
07. Juli 2022 (PDF-Dokument, 3,13 MB, 06.07.2022)
14. Juli 2022 (PDF-Dokument, 2,79 MB, 13.07.2022)
21. Juli 2022 (PDF-Dokument, 6,72 MB, 20.07.2022)
28. Juli 2022 (PDF-Dokument, 4,03 MB, 27.07.2022)
04. August 2022 (PDF-Dokument, 3,38 MB, 05.08.2022)
11. August 2022 (PDF-Dokument, 2,37 MB, 10.08.2022)
18. August 2022 - Sommerpause
25. August 2022 - Sommerpause
01. September 2022 - Sommerpause
08. September 2022 (PDF-Dokument, 3,59 MB, 07.09.2022)
15. September 2022 (PDF-Dokument, 7,01 MB, 15.09.2022)
22. September 2022 (PDF-Dokument, 10,7 MB, 21.09.2022)
29. September 2022 (PDF-Dokument, 9,39 MB, 28.09.2022)
13. Oktober 2022 (PDF-Dokument, 3,24 MB, 12.10.2022)
20. Oktober 2020 (PDF-Dokument, 3,27 MB, 19.10.2022)
27. Oktober 2022 (PDF-Dokument, 9,44 MB, 26.10.2022)
03. November 2022 (PDF-Dokument, 2,85 MB, 02.11.2022)
10. November 2022 (PDF-Dokument, 5,86 MB, 09.11.2022)
17. November 2022 (PDF-Dokument, 7,28 MB, 16.11.2022)
24. November 2022 (PDF-Dokument, 5,26 MB, 24.11.2022)
01. Dezember 2022 (PDF-Dokument, 3,93 MB, 30.11.2022)
08. Dezember 2022 (PDF-Dokument, 3,57 MB, 07.12.2022)







