Aufruf zur Anmeldung für die Kinderbetreuung U3 und Ü3 im kommenden Kindergartenjahr 2026/2027
Aufruf zur Anmeldung für die Kinderbetreuung U3 und Ü3 im kommenden Kindergartenjahr 2026/2027
- Kinder ab 1 Jahr in das Kinderhaus (U3)
- Kinder ab 3 Jahren in die Kindertagesstätte/Waldkindergarten (Ü3)
Die Gemeinde schreibt jährlich ihre Bedarfsplanung für die kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen fort, um sicherzustellen, dass ausreichend Betreuungsplätze für die Kinder zur Verfügung stehen.
Nun laufen konkret die Planungen für das neue Kindergartenjahr 2026/2027 (September 2026 – August 2027). Damit Ihr Bedarf und Ihre Wünsche bei der Verteilung der Plätze möglichst erfüllt werden können, ist es wichtig, dass die Verwaltung schon frühzeitig die Zahl der tatsächlich benötigten Plätze und deren Verteilung erfassen kann.
Sollten Sie im kommenden Kindergartenjahr 2026/2027 einen Betreuungsplatz für Ihr Kind benötigen, bitten wir Sie, Ihren Bedarf bis zum
16. Februar 2026 anzumelden.
Zur Vormerkung/Anmeldung gelangen Sie über folgenden Link:
https://nhkita.ehningen.de/anmeldung.html
Informationen über alle Betreuungsangebote (U3 / Ü3) erhalten Sie über die Homepage:
www.ehningen.de/de/familie-soziales/bildungs-und-betreuungslandschaft/kindertagesstaetten
Die Eltern, deren Kinder zwischen 01. August 2023 und 30. November 2025 geboren wurden, erhalten ein entsprechendes Informationsschreiben.
Auch Eltern, die bereits ein Kind in einer Einrichtung haben, aber davon ausgehen, dass sich ihr Bedarf im nächsten Kinderbetreuungsjahr ändert (z. B. andere Betreuungszeit), sollten dies ebenfalls über die Einrichtungsleitung der Gemeindeverwaltung mitteilen.
Ebenso Eltern, die bereits das Kind in einer U3 Einrichtung haben, und in den Ü3 Bereich wechseln möchten (dies erfolgt nicht automatisch!).
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, können Sie sich gerne an die Gemeindeverwaltung per Mail an: betreuung(@)ehningen.de, Frau Annighöfer Telefon 121-165 oder Frau Bengel Telefon 121-143 wenden.
Hauptamt, Sachgebiet Betreuung
Mitteilungsblatt Archiv
Hier gehts zum Archiv des aktuellen Jahres.
2025
Das Archiv mit allen im Jahr 2025 erschienen Mitteilungsblättern finden Sie ab sofort hier: Röhm Medien App | Ehningen
17. Januar
2024
17. Mai 2024 Pfingstpause
24. Mai 2024 Pfingstpause
09. August 2024 bis 30.August 2024 Sommerpause
2023
2022
13. Januar 2022 (PDF-Dokument, 2,23 MB, 12.01.2022)
20. Januar 2022 (PDF-Dokument, 3,33 MB, 20.01.2022)
27. Januar 2022 (PDF-Dokument, 1,76 MB, 27.01.2022)
03. Februar 2022 (PDF-Dokument, 3,46 MB, 02.02.2022)
10. Februar 2022 (PDF-Dokument, 3,34 MB, 09.02.2022)
17. Februar 2022 (PDF-Dokument, 2,81 MB, 16.02.2022)
24. Februar 2022 (PDF-Dokument, 10,0 MB, 23.02.2022)
03. März 2022 (PDF-Dokument, 6,47 MB, 03.03.2022)
10. März 2022 (PDF-Dokument, 7,55 MB, 14.03.2022)
17. März 2022 (PDF-Dokument, 5,28 MB, 23.03.2022)
24. März 2022 (PDF-Dokument, 2,80 MB, 23.03.2022)
07. April 2022 (PDF-Dokument, 2,92 MB, 06.04.2022)
14. April 2022 (PDF-Dokument, 2,65 MB, 13.04.2022)
21. April - Osterpause
28. April 2022 (PDF-Dokument, 16,2 MB, 27.04.2022)
05. Mai 2022 (PDF-Dokument, 11,9 MB, 05.05.2022)
12. Mai 2022 (PDF-Dokument, 2,71 MB, 11.05.2022)
19. Mai 2022 (PDF-Dokument, 10,8 MB, 18.05.2022)
25. Mai 2022 (PDF-Dokument, 2,92 MB, 24.05.2022)
02. Juni 2022 (PDF-Dokument, 3,82 MB, 02.06.2022)
09. Juni - Pfingstpause
15. Juni 2022 (PDF-Dokument, 3,47 MB, 15.06.2022)
23. Juni 2022 (PDF-Dokument, 3,19 MB, 22.06.2022)
30. Juni 2022 (PDF-Dokument, 2,86 MB, 29.06.2022)
07. Juli 2022 (PDF-Dokument, 3,13 MB, 06.07.2022)
14. Juli 2022 (PDF-Dokument, 2,79 MB, 13.07.2022)
21. Juli 2022 (PDF-Dokument, 6,72 MB, 20.07.2022)
28. Juli 2022 (PDF-Dokument, 4,03 MB, 27.07.2022)
04. August 2022 (PDF-Dokument, 3,38 MB, 05.08.2022)
11. August 2022 (PDF-Dokument, 2,37 MB, 10.08.2022)
18. August 2022 - Sommerpause
25. August 2022 - Sommerpause
01. September 2022 - Sommerpause
08. September 2022 (PDF-Dokument, 3,59 MB, 07.09.2022)
15. September 2022 (PDF-Dokument, 7,01 MB, 15.09.2022)
22. September 2022 (PDF-Dokument, 10,7 MB, 21.09.2022)
29. September 2022 (PDF-Dokument, 9,39 MB, 28.09.2022)
13. Oktober 2022 (PDF-Dokument, 3,24 MB, 12.10.2022)
20. Oktober 2020 (PDF-Dokument, 3,27 MB, 19.10.2022)
27. Oktober 2022 (PDF-Dokument, 9,44 MB, 26.10.2022)
03. November 2022 (PDF-Dokument, 2,85 MB, 02.11.2022)
10. November 2022 (PDF-Dokument, 5,86 MB, 09.11.2022)
17. November 2022 (PDF-Dokument, 7,28 MB, 16.11.2022)
24. November 2022 (PDF-Dokument, 5,26 MB, 24.11.2022)
01. Dezember 2022 (PDF-Dokument, 3,93 MB, 30.11.2022)
08. Dezember 2022 (PDF-Dokument, 3,57 MB, 07.12.2022)





